系列标题 功率 输入电压 标称输出电压及电流 工作温度 输出路数 效率 隔离电压 技术手册
LM350-12B48 350.4 176~264VAC/240~373VDC 48V/7.3A -30℃ to +70℃ 1 89 3000 查看
LM350-12B24 350.4 176~264VAC/240~373VDC 24V/14.6A -30℃ to +70℃ 1 87 3000 查看
LM350-12B05 350 176~264VAC/240~373VDC 5V/60A -30℃ to +70℃ 1 84 3000 查看
LM350-12B36 349.2 176~264VAC/240~373VDC 36V/9.7A -30℃ to +70℃ 1 88 3000 查看
LM350-12B15 348 176~264VAC/240~373VDC 15V/23.2A -30℃ to +70℃ 1 87.5 3000 查看
LM350-12B12 348 176~264VAC/240~373VDC 12V/29A -30℃ to +70℃ 1 85.5 3000 查看
LM350-10B48 350.4 90~264VAC/240~373VDC 48V/7.3A -30℃ to +70℃ 1 88.5 3000 查看
LM350-10B24 350.4 90~264VAC/240~373VDC 24V/14.6A -30℃ to +70℃ 1 87 3000 查看
LM350-10B05 350 90~264VAC/240~373VDC 5V/60A -30℃ to +70℃ 1 83.5 3000 查看
LM350-10B36 349.2 90~264VAC/240~373VDC 36V/9.7A -30℃ to +70℃ 1 88 3000 查看
LM350-10B15 348 90~264VAC/240~373VDC 15V/23.2A -30℃ to +70℃ 1 86 3000 查看
LM350-10B12 348 90~264VAC/240~373VDC 12V/29A -30℃ to +70℃ 1 85 3000 查看
LMF320-20B48 321.6 85~264VAC/120~373VDC 48V/6.7A -30℃ to +70℃ 1 86.5 4000 查看
LMF320-20B24 321.6 85~264VAC/120~373VDC 24V/13.4A -30℃ to +70℃ 1 86 4000 查看
LMF320-20B15 321 85~264VAC/120~373VDC 15V/21.4A -30℃ to +70℃ 1 85 4000 查看
LMF320-20B12 320.4 85~264VAC/120~373VDC 12V/26.7A -30℃ to +70℃ 1 84 4000 查看
LMF320-20B05 300 85~264VAC/120~373VDC 5V/60A -30℃ to +70℃ 1 81 4000 查看
共17条 当前1/1页<<<1>>>