系列标题 功率 输入电压 输出电压 输出路数 隔离电压 封装形式 封装尺寸 技术手册
LO30-10B09 30 85~264 9 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10B05 20.5 85~264 5 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10B03 13.5 85~264 3.3 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10Bxx 30 85~264 3.3~48 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10C0512-12 31.2 85~264 5,±12 3 3000 开板 97.00*50.00*28.00 查看
LO30-10C0512-12 30 85~264 5,±12 3 3000 开板 97.00*50.00*28.00 查看
LO30-10C0512-12L 31.2 85~264 5,±12 3 3000 开板 97.00*50.00*25.00 查看
LO30-10C0512-12L 30 85~264 5,±12 3 3000 开板 97.00*50.00*25.00 查看
LO30-10C0512-20 35.2 85~264 5,±12 3 3000 开板 97.00*50.00*28.00 查看
LO30-10C0512-20 30 85~264 5,±12 3 3000 开板 97.00*50.00*28.00 查看
LO20-10C0512-01 18.7 165~264 5,±12 3 3000 开板 70.00*48.00*23.00 查看
LO20-10C0512-01 20 165~264 5,±12 3 3000 开板 70.00*48.00*23.00 查看
LO20-26D1212-04-C 18 165~480 12 1 4000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO20-26D1212-04-C 18 165~480 12 1 4000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO15-10B24 15 85~264 24 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-10B15 15 85~264 15 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-10B12 15 85~264 12 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-10B09 15 85~264 9 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-10B05 14 85~264 5 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-10B03 9 85~264 3.3 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-10Bxx 15 85~264 3.3~24 1 3000 开板 63.50*45.70*19.00 查看
LO15-26D1305-03 15 57~528 13.5/5 2 4000 开板 80.00*40.00*35.00 查看
LO15-26D1305-03 15 57~528 13.5,5 2 4000 开板 80.00*40.00*35.00 查看
LO15-22C0612-04 15 160~264 5.9,12,12 3 4000 开板 100.00*50.00*30.00 查看
LO15-22C0612-04 15 160~264 5.9,12,12 3 4000 开板 100.00*50.00*30.00 查看
LO15-21D0524-02-GY 14.8 85~132 5,24 2 4000 开板 95.00*45.00*32.00 查看
LO15-21D0524-02-GY 14.8 85~132 5,24 2 4000 开板 95.00*45.00*32.00 查看
LO10-26D0512-04L 10.92 57~528 5.1,12 2 4000 开板 80.00*40.00*35.00 查看
LO10-26D0512-04L 10.92 57~528 5.1,12 2 4000 开板 80.00*40.00*35.00 查看
LO10-24B12K 6.6 30~280 12 1 4000 开板 80.00*40.00*30.00 查看
共81条 当前2/3页<<<123>>>