系列标题 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
VRB0512JMD-3W 3 4.5~9 12 1 1500 DIP(带外壳) 查看
VRB0505JMD-3W 3 4.5~9 5 1 1500 DIP(带外壳) 查看
VRB_JMD-3W 3 4.5~36 5~24 1 1500 DIP(带外壳) 查看
VRB0524JD-3W 3 4.5~9 24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VRB0515JD-3W 3 4.5~9 15 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VRB0512JD-3W 3 4.5~9 12 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VRB0505JD-3W 3 4.5~9 5 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VRB_JD-3W 3 4.5~36 5~24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
URB2424JMD-3W 3 9~36 24 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB2415JMD-3W 3 9~36 15 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB2412JMD-3W 3 9~36 12 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB2405JMD-3W 3 9~36 5 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB2403JMD-3W 3 9~36 3.3 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB_JMD-3W 3 4.5~36 3.3~24 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB2424JD-3W 3 9~36 24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
URB2415JD-3W 3 9~36 15 1 1500 DIP(无外壳) 查看
URB2412JD-3W 3 9~36 12 1 1500 DIP(无外壳) 查看
URB2405JD-3W 3 9~36 5 1 1500 DIP(无外壳) 查看
URB2403JD-3W 3 9~36 3.3 1 1500 DIP(无外壳) 查看
URB_JD-3W 3 4.5~36 3.3~24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
CWRF1215S-3W 3 7~18 15 1 4300 SIP 查看
CWRF1215S-3W 3 7~18 15 1 4300 SIP 查看
WRF4815P-3WR2 3 36~75 15 1 3000 DIP 查看
WRF4812P-3WR2 3 36~75 12 1 3000 DIP 查看
WRF4805P-3WR2 3 36~75 5 1 3000 DIP 查看
WRF4803P-3WR2 3 36~75 3.3 1 3000 DIP 查看
WRF2424P-3WR2 3 18~36 24 1 3000 DIP 查看
WRF2415P-3WR2 3 18~36 15 1 3000 DIP 查看
WRF2412P-3WR2 3 18~36 12 1 3000 DIP 查看
WRF2405P-3WR2 3 18~36 5 1 3000 DIP 查看
共806条 当前2/27页<<<12345···>>>