系列标题 功率 输入电压 输出电压 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
K7805-1000R3 8~36 5 1000 1 SIP 11.50*9.00*17.50 查看
K7803-1000R3 6~36 3.3 1000 1 SIP 11.50*9.00*17.50 查看
K78xx-1000R3(L) 6~36 3.6~15 1000 1 SIP 11.50*9.00*17.50 查看
K78L04-1000R3 8~36 4 1000 1 SIP(无外壳) 17.50*11.50*7.50 查看
K7804-1000R3 8~36 4 1000 1 SIP 17.50*11.50*9.00 查看
K78(L)04-1000R3 8~36 4 1000 1 SIP 17.50*11.50*9.00 查看
K7805-500R3 6.5~36 5 500 1 SIP 11.60*7.55*10.16 查看
K7815-500R3 19~36 15 500 2 SIP 11.60*7.55*10.16 查看
K7812-500R3 15~36 12 500 2 SIP 11.60*7.55*10.16 查看
K7809-500R3 12~36 9 500 1 SIP 11.60*7.55*10.16 查看
K7803-500R3 4.75~36 3.3 500 1 SIP 11.60*7.55*10.16 查看
K78xx-500R3 4.75~36 3.3~15 500 1 SIP 11.60*7.55*10.16 查看
K78L15-500R3 19~36 15 500 1 SIP(无外壳) 10.00*7.20*11.00 查看
K78L12-500R3 15~36 12 500 1 SIP(无外壳) 10.00*7.20*11.00 查看
K78L05-500R3 6.5~36 5 500 1 SIP(无外壳) 10.00*7.20*11.00 查看
K78L03-500R3 4.75~36 3.3 500 1 SIP(无外壳) 10.00*7.20*11.00 查看
K78Lxx-500R3 4.75~36 3.3~15 500 1 SIP(无外壳) 10.00*7.20*11.00 查看
K7815JT-500R3 19~36 15 500 1 SMD(无外壳) 12.50*13.50*3.50 查看
K7812JT-500R3 15~36 12 500 1 SMD(无外壳) 12.50*13.50*3.50 查看
K7809JT-500R3 12~36 9 500 1 SMD(无外壳) 12.50*13.50*3.50 查看
K7805JT-500R3 6.5~36 5 500 1 SMD(无外壳) 12.50*13.50*3.50 查看
K7803JT-500R3 4.75~36 3.3 500 1 SMD(无外壳) 12.50*13.50*3.50 查看
K78_JT-500R3 4.75~36 3.3~15 500 1 SMD(无外壳) 12.50*13.50*3.50 查看
K7815T-500R3 19~36 15 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
K7812T-500R3 15~36 12 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
K7809T-500R3 12~36 9 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
K78X6T-500R3 8~36 6.5 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
K7805T-500R3 6.5~36 5 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
K7803T-500R3 4.75~36 3.3 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
K7802T-500R3 4.75~32 2.5 500 1 SMD 15.24*11.40*8.25 查看
共102条 当前3/4页<<<1234>>>